2022.senologiekongress.de
Offenlegung der Unterstützung der 41. Jahrestagung der DGS e.V.
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt.
Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für Standmeiten, Symposien, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Tagungsorganisation KelCon GmbH. Die Tagung ist produkt- und dienstleistungsneutral und eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte der veranstaltenden Organisation, der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden auf der Tagung offengelegt.
Bei den nachfolgend genannten IndustriepartnerInnen informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen der Jahrestagung 2022.
Firma | Umfang | Leistung |
Agendia NV | 11.070,00 € | Standfläche |
ALPINION Medical Deutschland | 2.460,00 € | Standfläche |
Amgen GmbH | 30.000,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige |
AstraZeneca GmbH | 57.340,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige |
Bard BDI | 6.150,00 € | Standfläche |
biosyn Arzneimittel GmbH | 2.850,00 € | Standfläche |
BIP GmbH | 2.850,00 € | Standfläche |
Canon Medical Systems | 3.280,00 € | Standfläche |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 18.820,00 € | Standfläche, Anzeige |
Doctolib | 12.670,00 € | Standfläche |
Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel | 6.150,00 € | Standfläche |
Exact Sciences | 41.800,00 € | Standfläche, Symposium |
Fosanis | 4.750,00 € | Standfläche |
FUJIFILM Deutschland GmbH | 3.800,00 € | Standfläche |
GE Healthcare GmbH | 16.400,00 € | Standfläche |
German Breast Group | 4.275,00 € | Standfläche |
Gilead Science GmbH | 49.180,00 € | Standfläche, Symposium |
GlaxoSmithKline Services GmbH & Co. KG | 4.920,00 € | Standfläche |
Hilotherm GmbH | 9.500,00 € | Standfläche |
Helixor Heilmittel GmbH | 2.460,00 € | Standfläche |
HOLOGIC | 8.610,00 € | Standfläche |
IGEA Medical | Standfläche | |
Integra GmbH | 4.920,00 € | Standfläche |
IntraOp | 2.460,00 € | Standfläche |
Klinik Bad Oexen | 2.460,00 € | Standfläche |
Kooperationsgemeinschaft Mammographie | 5.700,00 € | Standfläche |
La Roche Posay; L'Oréal Deutschland GmbH | 8.200,00 € | Standfläche |
Lilly Deutschland GmbH | 83.450,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige, Lesezeichen, Werbeflächen |
Mammotome / Leica Biosystems Deutschland | 8.200,00 € | Standfläche, Workshop |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 100.350,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeigen, Tagungs-App, Werbeflächen |
Myriad Service GmbH | 44.260,00 € | Standfläche, Symposium |
NeoDynamics GmbH | 4.920,00 € | Standfläche |
Novartis Pharma GmbH | 114.200,00 € | Standfläche, Symposien, Werbeflächen |
onkowissen.de | 2.700,00 € | Standfläche, Lanyards |
Organon | 4.400,00 € | Werbeflächen |
Peter Pflugbeil GmbH | 2.460,00 € | Standfläche |
Pfizer Pharma GmbH | 62.300,00 € | Standfläche, Symposium |
pfm medical ag | 7.380,00 € | Standfläche |
Philips GmbH Market DACH | 6.560,00 € | Standfläche |
Pierre Fabre Pharma GmbH | 41.800,00 € | Standfläche, Symposium |
POLYTECH | 9.840,00 € | Standfläche |
Roche Pharma AG | 82.600,00 € | Standfläche, Symposium, PocketGuide, Werbeflächen |
Samsung Healthcare | 4.750,00 € | Standfläche |
Seagen Germany GmbH | 43.100,00 € | Standfläche, Symposium, Werbeflächen |
Sebbin | 4.920,00 € | Standfläche |
Siemens Healthineers | 8.610,00 € | Standfläche |
Sirius Medical | 13.550,00 € | Standfläche, Workshop |
Stemline Therapeutics | 2.460,00 € | Standfläche |
Sysmex Deutschland GmbH | 2.460,00 € | Standfläche |
VISUS Health IT | 2.850,00 € | Standfläche |
XEOS Medical NV | 3.280,00 € | Standfläche |
Stand: 21. März 2022